Vlastnosti a doporučené optimální použití
Polozpevněné saze, která dodávají gumám průměrnou tvrdost a elasticitu. Mají výborné tvarovací vlastnosti. Mají široké využití při výrobě gum na kostry pneumatik a nárazníkové gumy. Používají se při výrobě duší, profilovaných výrobků, gumových technických těsnění a tvarovaných výrobků, kabelů a obuvi.
| Vlastnosti | hodnota | Metodika ASTM |
|---|---|---|
| Adsorpční číslo jodu, g/kg | 43 ± 5 | D1510 |
| Absorpční číslo oleje, cm3/100g | 121 ± 5 | D2414 |
| Absorpční číslo oleje redukovaného vzorku, cm3/100g | 85 ± 5 | D3493 |
| Měrný povrch СТАВ, m2/g | 42 ± 5 | D3765 |
| Síla odstínu | - | D3265 |
| Hodnota pH | 7-10 | D1512 |
| Ztráty při ohřívání, %, maximálně | 1,0 | D1509 |
| Obsah popela, %, maximálně | 0,45 | D1506 |
| Zbytek na sítě, ppm. maximálně 45 µm (č. 325) 500 µm (č.35) |
500 10 |
D1514 |
| Obsah síry, %, maximálně | 1,1 | D1619 |
| Koeficient propustnosti toluenového extraktu. %, minimálně | 85 | D1618 |
| Stálost jednotlivých granulí, g | 10-50 | D5230 |
| Sypná hustota, kg/m3 minimálně | 330 | D1513 |
| Obsah prachu, %, maximálně (ve výsypném voze) (v balení) |
7 15 |
D1508 |
2009 / Winternet