Vlastnosti a doporučené optimální použití
Zpevněné saze, která dodávají gumám dobrou odolnost vůči opotřebení, vysokou pevnost a nízkou hysterezi. Mají široké využití při výrobě protektorovaných pneumatik k automobilům a zemědělským strojům, dopravních pásů. Používají se k výrobě kabelových plášťů, tvarovaných a vytlačovaných výrobků.
| Vlastnosti | hodnota | Metodika ASTM |
|---|---|---|
| Adsorpční číslo jodu, g/kg | 82 ± 5 | D1510 |
| Absorpční číslo oleje, cm3/100g | 102 ± 5 | D2414 |
| Absorpční číslo oleje redukovaného vzorku, cm3/100g | 88 ± 5 | D3493 |
| Měrný povrch СТАВ, m2/g | 82 ± 6 | D3765 |
| Síla odstínu | 104 ± 5 | D3265 |
| Hodnota pH | 7-10 | D1512 |
| Ztráty při ohřívání, %, maximálně | 1,0 | D1509 |
| Obsah popela, %, maximálně | 0,45 | D1506 |
| Zbytek na sítě, ppm. maximálně 45 µm (č. 325) 500 µm (č.35) |
500 10 |
D1514 |
| Obsah síry, %, maximálně | 1,1 | D1619 |
| Koeficient propustnosti toluenového extraktu. %, minimálně | 85 | D1618 |
| Stálost jednotlivých granulí, g | 10-50 | D5230 |
| Sypná hustota, kg/m3 minimálně | 340 | D1513 |
| Obsah prachu, %, maximálně (ve výsypném voze) (v balení) |
7 15 |
D1508 |
2009 / Winternet