Свойства и рекомендуемое оптимальное направление использования
Полуусиливающий технический углерод, придающий резинам среднюю жесткость и упругость. Обладает прекрасными профилирующими свойствами. Широко используется для производства шинных каркасных и брекерных резин. Используется для изготовления камер, профилированных изделий, резинотехнических уплотнений и формованных изделий, кабелей и обуви.
| Показатели | Величина | Методика ASTM |
|---|---|---|
| Число адсорбции йода, г/кг | 43 ± 5 | D1510 |
| Число абсорбции масла. см3/100г | 121 ± 5 | D2414 |
| Число абсорбции масла сжатого образца. см3/100г | 85 ± 5 | D3493 |
| Удельная поверхность по ЦТАБ, м2/г | 42 ± 5 | D3765 |
| Сила окраски | - | D3265 |
| Значение рН | 7-10 | D1512 |
| Потери при нагреве, %, не более | 1,0 | D1509 |
| Зольность, %, не более | 0,45 | D1506 |
| Остаток на сите, ррm. не более, 45 мкм (№ 325) 500 мкм (№.35) |
500 10 |
D1514 |
| Содержание серы. %, не более | 1,1 | D1619 |
| Коэффициент пропускания толуольного экстракта. %, не менее | 85 | D1618 |
| Прочность отдельных гранул, г. | 10-50 | D5230 |
| Насыпная плотность, кг/м3 не менее | 330 | D1513 |
| Содержание пыли, %, не более: (в хоппере) (в упаковке) |
7 15 |
D1508 |
2009 / Winternet