Свойства и рекомендуемое оптимальное направление использования
Усиливающий технический углерод, придающий резинам хорошую износостойкость, высокую прочность и низкий гистерезис. Широко используется для производства протекторных резин для автомобилей и сельскохозяйственных машин, транспортерных лент. Используется для изготовления кабельных оболочек, формованных и шприцованных изделий.
| Показатели | Величина | Методика ASTM |
|---|---|---|
| Число адсорбции йода, г/кг | 82 ± 5 | D1510 |
| Число абсорбции масла. см3/100г | 102 ± 5 | D2414 |
| Число абсорбции масла сжатого образца. см3/100г | 88 ± 5 | D3493 |
| Удельная поверхность по ЦТАБ, м2/г | 82 ± 6 | D3765 |
| Сила окраски | 104 ± 5 | D3265 |
| Значение рН | 7-10 | D1512 |
| Потери при нагреве, %, не более | 1,0 | D1509 |
| Зольность, %, не более | 0,45 | D1506 |
| Остаток на сите, ррm. не более, 45 мкм (№ 325) 500 мкм (№.35) |
500 10 |
D1514 |
| Содержание серы. %, не более | 1,1 | D1619 |
| Коэффициент пропускания толуольного экстракта. %, не менее | 85 | D1618 |
| Прочность отдельных гранул, г. | 10-50 | D5230 |
| Насыпная плотность, кг/м3 не менее | 340 | D1513 |
| Содержание пыли, %, не более: (в хоппере) (в упаковке) |
7 15 |
D1508 |
2009 / Winternet